-
Nokta Miktarı
10 Birim
- 1 Birim
- Price:24000USD
Anhui Lentlis Mühendislik Makine Ticaret Ltd.Şti
Detaylar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makine Yerleşimi | Hefei, Çin | |||||||||||||||||||||
Önceki sahiplerin miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||
Son muayene | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||
Genel not (1 dk - 5 maks.) | 5/5 | |||||||||||||||||||||
Alt takım | 90 | |||||||||||||||||||||
Motor | Cummins B5.9-C | |||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 21,000 kg | |||||||||||||||||||||
Motor çıkışı | 107 kW (145.48 hp) | |||||||||||||||||||||
Motor üreticisi | Cummins | |||||||||||||||||||||
Emisyon seviyesi | Aşama IIIA / Seviye III | |||||||||||||||||||||
Kova kapasitesi | 1.25 m3 | |||||||||||||||||||||
Parça genişliği | 600 mm | |||||||||||||||||||||
Taşıma boyutları (UxGxY) | 969,029,903,000 mm | |||||||||||||||||||||
Orijinal renk | Sarı | |||||||||||||||||||||
Durum bilgisi/garanti | 1 yıl | |||||||||||||||||||||
Üretim ülkesi | Çin | |||||||||||||||||||||
Teslimat şartları | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | |||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | |||||||||||||||||||||
Aksesuarlar |
|
Şimdi Sorun
Used VOLVO EC210 Excavator for sale
Teklif İsteyin
Herhangi bir sorunuz varsa
lütfen çekinmeyin bize Ulaşın.
GENİŞ MARKA SEÇİMİ GÜVENİLİR PROFESYONEL ORTAK
Danışmanlık Ürünleri