Ürün Özellikleri ve Kısa Açıklama
-
Nokta Miktarı
10 Birim
- 1 Birim
- Price:20000USD
Anhui Lentlis Mühendislik Makine Ticaret Ltd.Şti
Detaylar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makine Yerleşimi | Hefei, Çin | ||||||||||||||||||||
Son muayene | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||
Genel not (1 dk - 5 maks.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
Önceki sahiplerin miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 19,500 kg | ||||||||||||||||||||
Maximum lift capacity | 5,500 kg | ||||||||||||||||||||
Cabin type | Enclosed cab | ||||||||||||||||||||
Kova kapasitesi | 2.50 m3 | ||||||||||||||||||||
Motor çıkışı | 162 kW (220.26 hp) | ||||||||||||||||||||
Motor üreticisi | Weichai | ||||||||||||||||||||
Top speed | 41 km/h | ||||||||||||||||||||
Taşıma boyutları (UxGxY) | 851,5×30,30×3,515 mm | ||||||||||||||||||||
Orijinal renk | sarı | ||||||||||||||||||||
Durum bilgisi/garanti | 6 ay | ||||||||||||||||||||
Front tyres remaining | 95 % | ||||||||||||||||||||
Rear tyres remaining | 95 % | ||||||||||||||||||||
Üretim ülkesi | China | ||||||||||||||||||||
Teslimat şartları | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||
Aksesuarlar |
|
||||||||||||||||||||
Ekler | Müşterilerin isteğine göre ekleri özelleştirebilir ve kurabiliriz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! İletişim: Mia Zhu Whats app/Wechat: +86 18709856378 |
Şimdi Sorun
Used XCMG LW500KV Loader for sale
Teklif İsteyin
Herhangi bir sorunuz varsa
lütfen çekinmeyin bize Ulaşın.
GENİŞ MARKA SEÇİMİ GÜVENİLİR PROFESYONEL ORTAK
Danışmanlık Ürünleri