-
Nokta Miktarı
10 Birim
- 1 Birim
- Fiyat:32000USD
Anhui Lentlis Mühendislik Makine Ticaret Ltd.Şti
Detaylar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makine Yerleşimi | Hefei, Çin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki sahiplerin miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son muayene | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel not (1 dk - 5 maks.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt takım | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | VOLVO D7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 30,040 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor çıkışı | 170 kW (231.14 hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor üreticisi | VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisyon seviyesi | Aşama IIIA / Seviye III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kova kapasitesi | 1.40 metre3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parça genişliği | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıma boyutları (UxGxY) | 1,064,031,903,090 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orijinal renk | sarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum bilgisi/garanti | 6 ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim ülkesi | Çin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat şartları | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuarlar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekler | Müşterilerin isteğine göre ekleri özelleştirebilir ve kurabiliriz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! İletişim: Mia Zhu Whats app/Wechat: +86 18709856378 |
Şimdi Sorun
Used VOLVO EC300 Excavator for sale
Teklif İsteyin
Herhangi bir sorunuz varsa
lütfen çekinmeyin bize Ulaşın.
GENİŞ MARKA SEÇİMİ GÜVENİLİR PROFESYONEL ORTAK
Danışmanlık Ürünleri