-
Nokta Miktarı
10 Birim
- 1 Birim
- Fiyat:12500USD
Anhui Lentlis Mühendislik Makine Ticaret Ltd.Şti
Detaylar | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makine Yerleşimi | Hefei, Çin | ||||||||||||||||||||||||||
Son muayene | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Genel not (1 dk - 5 maks.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Önceki sahiplerin miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt takım | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 5595 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı hidroliğin çıkışı | 150 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
Emisyon seviyesi | Aşama IIIA / Seviye III | ||||||||||||||||||||||||||
Parça genişliği | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Kova kapasitesi | 0,22 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Taşıma boyutları (UxGxY) | 550,0×19,60×2,550 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Orijinal renk | turuncu | ||||||||||||||||||||||||||
Motor | V2607-E3 | ||||||||||||||||||||||||||
Motor çıkışı | 35.50 kW (48.27 hp) | ||||||||||||||||||||||||||
Motor üreticisi | KUBOTA | ||||||||||||||||||||||||||
Durum bilgisi/garanti | 6 ay | ||||||||||||||||||||||||||
Üretim ülkesi | Japonya | ||||||||||||||||||||||||||
Teslimat şartları | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||
Aksesuarlar |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ekler | Müşterilerin isteğine göre ekleri özelleştirebilir ve kurabiliriz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! İletişim: Mia Zhu Whats app/Wechat: +86 18709856378 |
Şimdi Sorun
Used KUBOTA KX163 Excavator for sale
Teklif İsteyin
Herhangi bir sorunuz varsa
lütfen çekinmeyin bize Ulaşın.
GENİŞ MARKA SEÇİMİ GÜVENİLİR PROFESYONEL ORTAK
Danışmanlık Ürünleri