-
Nokta Miktarı
10 Birim
- 1 Birim
- Price:12500USD
Anhui Lentlis Mühendislik Makine Ticaret Ltd.Şti
Detaylar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makine Yerleşimi | Hefei, Çin | ||||||||||||||||||||
Son muayene | 2025-05-14 | ||||||||||||||||||||
Genel not (1 dk - 5 maks.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
Önceki sahiplerin miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||
Alt takım | 90% | ||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 3,670 kg | ||||||||||||||||||||
Emisyon seviyesi | Aşama IIIA / Seviye III | ||||||||||||||||||||
Parça genişliği | 300 mm | ||||||||||||||||||||
Kova kapasitesi | 0.11 m3 | ||||||||||||||||||||
Taşıma boyutları (UxGxY) | 473,0×17,40×2,470 mm | ||||||||||||||||||||
Orijinal renk | sarı | ||||||||||||||||||||
Motor | 3TNV88-ZSBV | ||||||||||||||||||||
Motor çıkışı | 20.40 kW (27.74 hp) | ||||||||||||||||||||
Motor üreticisi | Japonya | ||||||||||||||||||||
Durum bilgisi/garanti | 1 year | ||||||||||||||||||||
Üretim ülkesi | Japonya | ||||||||||||||||||||
Teslimat şartları | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||
Aksesuarlar |
|
||||||||||||||||||||
Ekler | Müşterilerin isteğine göre ekleri özelleştirebilir ve kurabiliriz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! İletişim: Mia Zhu Whats app/Wechat: +86 18709856378 |
Şimdi Sorun
Used YANMAR VIO35 Excavator for sale
Teklif İsteyin
Herhangi bir sorunuz varsa
lütfen çekinmeyin bize Ulaşın.
GENİŞ MARKA SEÇİMİ GÜVENİLİR PROFESYONEL ORTAK
Danışmanlık Ürünleri