-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Price:10000USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
Detalhes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização da máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||
Última inspeção | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||
Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||
Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||
Trem de pouso | 90% | ||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 5.960 kg | ||||||||||||||||||||||
Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | ||||||||||||||||||||||
Largura da trilha | 400 milímetros | ||||||||||||||||||||||
Capacidade do balde | 0,23 m3 | ||||||||||||||||||||||
Dimensões de transporte (CxLxA) | 585,018,802,585 mm | ||||||||||||||||||||||
Cor original | amarelo | ||||||||||||||||||||||
Motor | YANMAR 4TNV94L | ||||||||||||||||||||||
Saída do motor | 39,80 kW (54,11 cv) | ||||||||||||||||||||||
Fabricante do motor | YANMAR | ||||||||||||||||||||||
Informações sobre condições/garantia | 6 meses | ||||||||||||||||||||||
País de produção | China | ||||||||||||||||||||||
Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||
Acessórios |
|
||||||||||||||||||||||
Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu Whatsapp/Wechat: +86 18709856378 |
Pergunte agora
Escavadeira XCMG XE60DA usada à venda
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria