-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Preço: 32000 USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
Detalhes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização da máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||
Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||||||||||||||||||
Última inspeção | 2025-05-29 | ||||||||||||||||||
Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||||||||||||||||||
Trem de pouso | 90% | ||||||||||||||||||
Motor | ISUZU 4HK1 | ||||||||||||||||||
Peso bruto | 23,000 kg | ||||||||||||||||||
Saída do motor | 128 kW (174.03 hp) | ||||||||||||||||||
Fabricante do motor | ISUZU | ||||||||||||||||||
Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | ||||||||||||||||||
Capacidade do balde | 1.35 m3 | ||||||||||||||||||
Largura da trilha | 600 milímetros | ||||||||||||||||||
Top speed | 5.60 km/h | ||||||||||||||||||
Dimensões de transporte (CxLxA) | 963,529,803,100 mm | ||||||||||||||||||
Cor original | amarelo | ||||||||||||||||||
Informações sobre condições/garantia | 1 ano | ||||||||||||||||||
País de produção | China | ||||||||||||||||||
Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||
Acessórios |
|
||||||||||||||||||
Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pergunte agora
Used SANY SY235H Excavator for sale
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria