-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Price:88000USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
Detalhes | |||
---|---|---|---|
Localização da máquina | Hefei, China | ||
Última inspeção | 2025-06-09 | ||
Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||
Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||
Peso bruto | 50,000 kg | ||
Maximum lift capacity | 80 t | ||
Max lifting capacity at end of jib | 80 t | ||
Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | ||
Jib length of crane | 5,760 cm | ||
Crane type | Luffing Jib | ||
Cor original | red | ||
Counterweight | 26000 | ||
Carrier engine | WP12.375E50 | ||
Fabricante do motor | Weichai | ||
Dimensões de transporte (CxLxA) | 1,497,028,003,920 mm | ||
Carrier type | Wheeled | ||
Informações sobre condições/garantia | 1 ano | ||
Front tyres remaining | 90 % | ||
Rear tyres remaining | 90 % | ||
País de produção | China | ||
Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||
Acessórios |
|
||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||
Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pergunte agora
Used SANY STC800Y6 Crane for sale
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria