-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Preço: 12500USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização da máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||||||
Última inspeção | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trem de pouso | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 5595 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Saída do sistema hidráulico auxiliar | 150 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | ||||||||||||||||||||||||||
Largura da trilha | 400 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do balde | 0,22 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensões de transporte (CxLxA) | 550,0×19,60×2,550 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Cor original | laranja | ||||||||||||||||||||||||||
Motor | V2607-E3 | ||||||||||||||||||||||||||
Saída do motor | 35.50 kW (48.27 hp) | ||||||||||||||||||||||||||
Fabricante do motor | KUBOTA | ||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre condições/garantia | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||
País de produção | Japão | ||||||||||||||||||||||||||
Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||
Acessórios |
|
||||||||||||||||||||||||||
Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pergunte agora
Used KUBOTA KX163 Excavator for sale
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria