Características do produto e breve descrição
-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Price:20000USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
Detalhes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização da máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||
Última inspeção | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||
Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||
Peso bruto | 19,500 kg | ||||||||||||||||||||
Maximum lift capacity | 5,500 kg | ||||||||||||||||||||
Cabin type | Enclosed cab | ||||||||||||||||||||
Capacidade do balde | 2.50 m3 | ||||||||||||||||||||
Saída do motor | 162 kW (220.26 hp) | ||||||||||||||||||||
Fabricante do motor | Weichai | ||||||||||||||||||||
Top speed | 41 km/h | ||||||||||||||||||||
Dimensões de transporte (CxLxA) | 851,5×30,30×3,515 mm | ||||||||||||||||||||
Cor original | amarelo | ||||||||||||||||||||
Informações sobre condições/garantia | 6 meses | ||||||||||||||||||||
Front tyres remaining | 95 % | ||||||||||||||||||||
Rear tyres remaining | 95 % | ||||||||||||||||||||
País de produção | China | ||||||||||||||||||||
Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||
Acessórios |
|
||||||||||||||||||||
Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pergunte agora
Used XCMG LW500KV Loader for sale
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria