-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Preço: 24000 USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
| Detalhes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização da máquina | Hefei, China | |||||||||||||||||||||
| Quantidade de proprietários anteriores | 1 | |||||||||||||||||||||
| Última inspeção | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||
| Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | |||||||||||||||||||||
| Trem de pouso | 90 | |||||||||||||||||||||
| Motor | Cummins B5.9-C | |||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 21.000 kg | |||||||||||||||||||||
| Saída do motor | 107 kW (145,48 cv) | |||||||||||||||||||||
| Fabricante do motor | Cummins | |||||||||||||||||||||
| Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | |||||||||||||||||||||
| Capacidade do balde | 1,25 m3 | |||||||||||||||||||||
| Largura da trilha | 600 milímetros | |||||||||||||||||||||
| Dimensões de transporte (CxLxA) | 969.029.903.000 mm | |||||||||||||||||||||
| Cor original | Amarelo | |||||||||||||||||||||
| Informações sobre condições/garantia | 1 ano | |||||||||||||||||||||
| País de produção | China | |||||||||||||||||||||
| Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | |||||||||||||||||||||
| Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | |||||||||||||||||||||
| Acessórios |
|
|||||||||||||||||||||
Pergunte agora
Escavadeira VOLVO EC210 usada à venda
Métodos de embalagem: 1. Flat rack é melhor para equipamentos de construção maiores e não há necessidade de desmontar. 2. Container é mais barato e rápido. 3. Navio de carga a granel é melhor para equipamentos de construção maiores. 4. Navio Ro-Ro é mais rápido e bom para todos os tipos de máquinas. Você pode escolher qualquer transporte de acordo com suas necessidades Produtos em estoque:
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria