-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Preço: 38000USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização da máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Última inspeção | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||
Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Trem de pouso | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
Motor | ISUZU GH-6HK1X | ||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 34.000 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Saída do motor | 190 kW (258,33 cv) | ||||||||||||||||||||||||||
Fabricante do motor | ISUZU | ||||||||||||||||||||||||||
Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do balde | 1,80 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Largura da trilha | 600 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||
Saída do sistema hidráulico auxiliar | 276 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensões de transporte (CxLxA) | 1.135,0×31,90×3.160 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Cor original | laranja | ||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre condições/garantia | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||
País de produção | Japão | ||||||||||||||||||||||||||
Termos de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||
Acessórios |
|
||||||||||||||||||||||||||
Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pergunte agora
Escavadeira HITACHI ZX350 usada à venda
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria