-
Quantidade Spot
10 unidades
- 1 Unidade
- Preço: 24000 USD
Anhui Lentlis Engenharia Máquinas Trading Co.Ltd
| Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização da máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de proprietários anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última inspeção | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota geral (1 min - 5 máx.) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trem de pouso | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | VOLVO D7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 24.300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída do motor | 134 kW (182,19 cv) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante do motor | VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de emissão | Estágio IIIA / Nível III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do balde | 1,98 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura da trilha | 600 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída do sistema hidráulico auxiliar | 480 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões de transporte (CxLxA) | 1.002,0×29,90×3.040 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor original | amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre condições/garantia | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de produção | Coréia do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termos de entrega | DAP, DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Anexos | Podemos personalizar e instalar acessórios de acordo com a solicitação do cliente. Estaremos sempre à sua disposição. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento! Contato: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pergunte agora
Escavadeira VOLVO EC240 usada à venda
Métodos de embalagem: 1. Flat rack é melhor para equipamentos de construção maiores e não há necessidade de desmontar. 2. Container é mais barato e rápido. 3. Navio de carga a granel é melhor para equipamentos de construção maiores. 4. Navio Ro-Ro é mais rápido e bom para todos os tipos de máquinas. Você pode escolher qualquer transporte de acordo com suas necessidades Produtos em estoque:
Solicite um orçamento
Se você tiver alguma dúvida
sinta-se à vontade para Contate-nos.
GRANDE SELEÇÃO DE MARCAS PARCEIRO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
Produtos de consultoria