-
Spothoeveelheid
10 Eenheden
- 1 Eenheid
- Price:10000USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co.Ltd
Details | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie van de machine | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||
Laatste inspectie | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||
Algemeen cijfer (1 min - 5 max) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||
Aantal vorige eigenaren | 1 | ||||||||||||||||||||||
Onderstel | 90% | ||||||||||||||||||||||
Brutogewicht | 5,960 kg | ||||||||||||||||||||||
Emissieniveau | Fase IIIA / Niveau III | ||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte | 400 mm | ||||||||||||||||||||||
Emmercapaciteit | 0.23 m3 | ||||||||||||||||||||||
Transportafmetingen (LxBxH) | 585,018,802,585 mm | ||||||||||||||||||||||
Originele kleur | geel | ||||||||||||||||||||||
Motor | YANMAR 4TNV94L | ||||||||||||||||||||||
Motorvermogen | 39.80 kW (54.11 hp) | ||||||||||||||||||||||
Motorfabrikant | YANMAR | ||||||||||||||||||||||
Conditie-info/garantie | 6 maanden | ||||||||||||||||||||||
Productieland | China | ||||||||||||||||||||||
Leveringsvoorwaarden | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||
Certificaten | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
||||||||||||||||||||||
Bijlagen | We can customize and install attachments according customers' request, We will always be at your service. Please feel free to contact us in anytime! Contact : Mia Zhu Whatsapp/Wechat: +86 18709856378 |
Vraag nu
Used XCMG XE60DA Excavator for sale
Vraag een offerte aan
Als u vragen heeft
voel je vrij om Neem contact met ons op.
GROTE KEUZE AAN MERKEN VERTROUWDE PROFESSIONELE PARTNER
Adviesproducten