-
Spothoeveelheid
10 Eenheden
- 1 Eenheid
- Prijs: 12500 USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co.Ltd
Details | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie van de machine | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||
Laatste inspectie | 2025-05-14 | ||||||||||||||||||||||
Algemeen cijfer (1 min - 5 max) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||
Aantal vorige eigenaren | 1 | ||||||||||||||||||||||
Onderstel | 90% | ||||||||||||||||||||||
Brutogewicht | 4,336 kg | ||||||||||||||||||||||
Emissieniveau | Fase IIIA / Niveau III | ||||||||||||||||||||||
Spoorbreedte | 400 mm | ||||||||||||||||||||||
Emmercapaciteit | 0.14 m3 | ||||||||||||||||||||||
Transportafmetingen (LxBxH) | 526,017,602,415 mm | ||||||||||||||||||||||
Originele kleur | geel | ||||||||||||||||||||||
Motor | Komatsu 3D94-2A | ||||||||||||||||||||||
Motorvermogen | 26.10 kW (35.49 hp) | ||||||||||||||||||||||
Motorfabrikant | KAT | ||||||||||||||||||||||
Conditie-info/garantie | 1 jaar | ||||||||||||||||||||||
Productieland | Japan | ||||||||||||||||||||||
Leveringsvoorwaarden | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||
Certificaten | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
||||||||||||||||||||||
Bijlagen | We kunnen bijlagen aanpassen en installeren volgens de wensen van de klant. We staan altijd voor u klaar. Neem gerust contact met ons op! Contact: Mia Zhu WhatsApp/Wechat: +86 18709856378 |
Vraag nu
Used KOMATSU PC40 Excavator for sale
Vraag een offerte aan
Als u vragen heeft
voel je vrij om Neem contact met ons op.
GROTE KEUZE AAN MERKEN VERTROUWDE PROFESSIONELE PARTNER
Adviesproducten