-
Quantité ponctuelle
10 unités
- 1 unité
- Price:12500USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co. Ltd
Détails | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de la machine | Hefei, Chine | ||||||||||||||||||||
Dernière inspection | 2025-05-14 | ||||||||||||||||||||
Note générale (1 min - 5 max) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires précédents | 1 | ||||||||||||||||||||
Châssis | 90% | ||||||||||||||||||||
Poids brut | 3,670 kg | ||||||||||||||||||||
Niveau d'émission | Stade IIIA / Tier III | ||||||||||||||||||||
Largeur de voie | 300 mm | ||||||||||||||||||||
Capacité du godet | 0.11 m3 | ||||||||||||||||||||
Dimensions de transport (LxlxH) | 473,0×17,40×2,470 mm | ||||||||||||||||||||
Couleur d'origine | jaune | ||||||||||||||||||||
Moteur | 3TNV88-ZSBV | ||||||||||||||||||||
Puissance du moteur | 20.40 kW (27.74 hp) | ||||||||||||||||||||
Fabricant de moteurs | Japon | ||||||||||||||||||||
Informations sur l'état/garantie | 1 year | ||||||||||||||||||||
Pays de production | Japon | ||||||||||||||||||||
Conditions de livraison | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||
Certificats | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
||||||||||||||||||||
Pièces jointes | Nous pouvons personnaliser et installer des accessoires selon vos besoins. Nous sommes toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment ! Contact : Mia Zhu, WhatsApp/WeChat : +86 18709856378 |
Renseignez-vous maintenant
Used YANMAR VIO35 Excavator for sale
Demander un devis
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à Contactez-nous.
LARGE SÉLECTION DE MARQUES PARTENAIRE PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Produits de conseil