-
Quantité ponctuelle
10 unités
- 1 unité
- Price:88000USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co. Ltd
Détails | |||
---|---|---|---|
Emplacement de la machine | Hefei, Chine | ||
Dernière inspection | 2025-06-09 | ||
Note générale (1 min - 5 max) | 5/5 | ||
Nombre de propriétaires précédents | 1 | ||
Poids brut | 50,000 kg | ||
Maximum lift capacity | 80 t | ||
Max lifting capacity at end of jib | 80 t | ||
Niveau d'émission | Stade IIIA / Tier III | ||
Jib length of crane | 5,760 cm | ||
Crane type | Luffing Jib | ||
Couleur d'origine | red | ||
Counterweight | 26000 | ||
Carrier engine | WP12.375E50 | ||
Fabricant de moteurs | Weichai | ||
Dimensions de transport (LxlxH) | 1,497,028,003,920 mm | ||
Carrier type | Wheeled | ||
Informations sur l'état/garantie | 1 an | ||
Front tyres remaining | 90 % | ||
Rear tyres remaining | 90 % | ||
Pays de production | Chine | ||
Conditions de livraison | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||
Accessoires |
|
||
Certificats | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||
Pièces jointes | Nous pouvons personnaliser et installer des accessoires selon vos besoins. Nous sommes toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment ! Contact : Mia Zhu, WhatsApp/WeChat : +86 18709856378 |
Renseignez-vous maintenant
Used SANY STC800Y6 Crane for sale
Demander un devis
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à Contactez-nous.
LARGE SÉLECTION DE MARQUES PARTENAIRE PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Produits de conseil