-
Quantité ponctuelle
10 unités
- 1 unité
- Price:12500USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co. Ltd
Détails | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de la machine | Hefei, Chine | ||||||||||||||||||||||||||
Dernière inspection | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Note générale (1 min - 5 max) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires précédents | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Châssis | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 5595 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie du système hydraulique auxiliaire | 150 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'émission | Stade IIIA / Tier III | ||||||||||||||||||||||||||
Largeur de voie | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Capacité du godet | 0.22 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de transport (LxlxH) | 550,0×19,60×2,550 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur d'origine | orange | ||||||||||||||||||||||||||
Moteur | V2607-E3 | ||||||||||||||||||||||||||
Puissance du moteur | 35.50 kW (48.27 hp) | ||||||||||||||||||||||||||
Fabricant de moteurs | KUBOTA | ||||||||||||||||||||||||||
Informations sur l'état/garantie | 6 mois | ||||||||||||||||||||||||||
Pays de production | Japon | ||||||||||||||||||||||||||
Conditions de livraison | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||
Certificats | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pièces jointes | Nous pouvons personnaliser et installer des accessoires selon vos besoins. Nous sommes toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment ! Contact : Mia Zhu, WhatsApp/WeChat : +86 18709856378 |
Renseignez-vous maintenant
Used KUBOTA KX163 Excavator for sale
Demander un devis
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à Contactez-nous.
LARGE SÉLECTION DE MARQUES PARTENAIRE PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Produits de conseil