-
Quantité ponctuelle
10 unités
- 1 unité
- Price:24000USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co. Ltd
Détails | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de la machine | Hefei, Chine | |||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires précédents | 1 | |||||||||||||||||||||
Dernière inspection | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||
Note générale (1 min - 5 max) | 5/5 | |||||||||||||||||||||
Châssis | 90 | |||||||||||||||||||||
Moteur | Cummins B5.9-C | |||||||||||||||||||||
Poids brut | 21,000 kg | |||||||||||||||||||||
Puissance du moteur | 107 kW (145.48 hp) | |||||||||||||||||||||
Fabricant de moteurs | Cummins | |||||||||||||||||||||
Niveau d'émission | Stade IIIA / Tier III | |||||||||||||||||||||
Capacité du godet | 1.25 m3 | |||||||||||||||||||||
Largeur de voie | 600 mm | |||||||||||||||||||||
Dimensions de transport (LxlxH) | 969,029,903,000 mm | |||||||||||||||||||||
Couleur d'origine | Jaune | |||||||||||||||||||||
Informations sur l'état/garantie | 1 an | |||||||||||||||||||||
Pays de production | Chine | |||||||||||||||||||||
Conditions de livraison | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | |||||||||||||||||||||
Certificats | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | |||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
Renseignez-vous maintenant
Used VOLVO EC210 Excavator for sale
Demander un devis
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à Contactez-nous.
LARGE SÉLECTION DE MARQUES PARTENAIRE PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Produits de conseil