Caractéristiques du produit et brève description
-
Quantité ponctuelle
10 unités
- 1 unité
- Price:20000USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co. Ltd
Détails | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de la machine | Hefei, Chine | ||||||||||||||||||||
Dernière inspection | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||
Note générale (1 min - 5 max) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires précédents | 1 | ||||||||||||||||||||
Poids brut | 19,500 kg | ||||||||||||||||||||
Maximum lift capacity | 5,500 kg | ||||||||||||||||||||
Cabin type | Enclosed cab | ||||||||||||||||||||
Capacité du godet | 2.50 m3 | ||||||||||||||||||||
Puissance du moteur | 162 kW (220.26 hp) | ||||||||||||||||||||
Fabricant de moteurs | Weichai | ||||||||||||||||||||
Top speed | 41 km/h | ||||||||||||||||||||
Dimensions de transport (LxlxH) | 851,5×30,30×3,515 mm | ||||||||||||||||||||
Couleur d'origine | jaune | ||||||||||||||||||||
Informations sur l'état/garantie | 6 mois | ||||||||||||||||||||
Front tyres remaining | 95 % | ||||||||||||||||||||
Rear tyres remaining | 95 % | ||||||||||||||||||||
Pays de production | Chine | ||||||||||||||||||||
Conditions de livraison | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||
Certificats | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
||||||||||||||||||||
Pièces jointes | Nous pouvons personnaliser et installer des accessoires selon vos besoins. Nous sommes toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment ! Contact : Mia Zhu, WhatsApp/WeChat : +86 18709856378 |
Renseignez-vous maintenant
Used XCMG LW500KV Loader for sale
Demander un devis
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à Contactez-nous.
LARGE SÉLECTION DE MARQUES PARTENAIRE PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Produits de conseil