-
Quantité ponctuelle
10 unités
- 1 unité
- Price:12500USD
Anhui Lentlis Engineering Machinery Trading Co. Ltd
Détails | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de la machine | Hefei, Chine | ||||||||||||||||||||||
Dernière inspection | 2025-05-14 | ||||||||||||||||||||||
Note générale (1 min - 5 max) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires précédents | 1 | ||||||||||||||||||||||
Châssis | 90% | ||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4,336 kg | ||||||||||||||||||||||
Niveau d'émission | Stade IIIA / Tier III | ||||||||||||||||||||||
Largeur de voie | 400 mm | ||||||||||||||||||||||
Capacité du godet | 0.14 m3 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions de transport (LxlxH) | 526,017,602,415 mm | ||||||||||||||||||||||
Couleur d'origine | jaune | ||||||||||||||||||||||
Moteur | Komatsu 3D94-2A | ||||||||||||||||||||||
Puissance du moteur | 26.10 kW (35.49 hp) | ||||||||||||||||||||||
Fabricant de moteurs | CHAT | ||||||||||||||||||||||
Informations sur l'état/garantie | 1 an | ||||||||||||||||||||||
Pays de production | Japon | ||||||||||||||||||||||
Conditions de livraison | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||
Certificats | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|
||||||||||||||||||||||
Pièces jointes | Nous pouvons personnaliser et installer des accessoires selon vos besoins. Nous sommes toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment ! Contact : Mia Zhu, WhatsApp/WeChat : +86 18709856378 |
Renseignez-vous maintenant
Used KOMATSU PC40 Excavator for sale
Demander un devis
Si vous avez des questions
n'hésitez pas à Contactez-nous.
LARGE SÉLECTION DE MARQUES PARTENAIRE PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Produits de conseil