-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Precio: 32000 USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
Detalles | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||
Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||||||||||||||||||
Última inspección | 2025-05-29 | ||||||||||||||||||
Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||||||||||||||||||
Tren de aterrizaje | 90% | ||||||||||||||||||
Motor | ISUZU 4HK1 | ||||||||||||||||||
Peso bruto | 23,000 kg | ||||||||||||||||||
Potencia del motor | 128 kW (174.03 hp) | ||||||||||||||||||
Fabricante de motores | Isuzu | ||||||||||||||||||
Nivel de emisión | Estadio IIIA / Nivel III | ||||||||||||||||||
Capacidad del cubo | 1.35 m3 | ||||||||||||||||||
Ancho de vía | 600 milímetros | ||||||||||||||||||
Velocidad máxima | 5.60 km/h | ||||||||||||||||||
Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 963,529,803,100 mm | ||||||||||||||||||
Color original | amarillo | ||||||||||||||||||
Información sobre el estado/garantía | 1 año | ||||||||||||||||||
País de producción | Porcelana | ||||||||||||||||||
Condiciones de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||
Accesorios |
|
||||||||||||||||||
Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pregunte ahora
Excavadora SANY SY235H usada en venta
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría