-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Price:88000USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
Detalles | |||
---|---|---|---|
Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||
Última inspección | 2025-06-09 | ||
Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||
Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||
Peso bruto | 50,000 kg | ||
Capacidad máxima de elevación | 80 t | ||
Max lifting capacity at end of jib | 80 t | ||
Nivel de emisión | Estadio IIIA / Nivel III | ||
Jib length of crane | 5,760 cm | ||
Crane type | Luffing Jib | ||
Color original | red | ||
Counterweight | 26000 | ||
Carrier engine | WP12.375E50 | ||
Fabricante de motores | Weichai | ||
Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 1,497,028,003,920 mm | ||
Tipo de portador | Con ruedas | ||
Información sobre el estado/garantía | 1 año | ||
Neumáticos delanteros restantes | 90 % | ||
Neumáticos traseros restantes | 90 % | ||
País de producción | Porcelana | ||
Condiciones de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||
Accesorios |
|
||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||
Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pregunte ahora
Used SANY STC800Y6 Crane for sale
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría