Características del producto y breve descripción
-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Precio: 20000 USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
Detalles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||
Última inspección | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||
Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||
Peso bruto | 19,500 kg | ||||||||||||||||||||
Capacidad máxima de elevación | 5.500 kilos | ||||||||||||||||||||
Tipo de cabina | Cabina cerrada | ||||||||||||||||||||
Capacidad del cubo | 2.50 m3 | ||||||||||||||||||||
Potencia del motor | 162 kW (220,26 CV) | ||||||||||||||||||||
Fabricante de motores | Weichai | ||||||||||||||||||||
Velocidad máxima | 41 km/h | ||||||||||||||||||||
Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 851,5×30,30×3,515 mm | ||||||||||||||||||||
Color original | amarillo | ||||||||||||||||||||
Información sobre el estado/garantía | 6 meses | ||||||||||||||||||||
Neumáticos delanteros restantes | 95 % | ||||||||||||||||||||
Neumáticos traseros restantes | 95 % | ||||||||||||||||||||
País de producción | Porcelana | ||||||||||||||||||||
Condiciones de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||
Accesorios |
|
||||||||||||||||||||
Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pregunte ahora
Used XCMG LW500KV Loader for sale
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría