-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Price:40000USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
Detalles | |||
---|---|---|---|
Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||
Boom type | Telescopic | ||
Última inspección | 2025-05-20 | ||
Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||
Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||
Peso bruto | 42,000 kg | ||
Capacidad máxima de elevación | 55 t | ||
Max lifting capacity at end of jib | 55 t | ||
Boom length | 45 m | ||
Nivel de emisión | Stage IIIA / Tier IV interim | ||
Luffing jib | 61 m | ||
Color original | green | ||
Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 1,395,0×28,00×3,750 mm | ||
Tipo de portador | Con ruedas | ||
Información sobre el estado/garantía | 6 meses | ||
Neumáticos delanteros restantes | 90 % | ||
Neumáticos traseros restantes | 90 % | ||
País de producción | Porcelana | ||
Condiciones de entrega | DAP, DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||
Accesorios |
|
||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||
Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pregunte ahora
Used Zoomlion ZTC500 Crane for sale
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría