-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Precio: 24000 USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
| Detalles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última inspección | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de aterrizaje | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | VOLVO D7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 24.300 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia del motor | 134 kW (182,19 CV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante de motores | VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de emisión | Estadio IIIA / Nivel III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del cubo | 1,98 metros3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de vía | 600 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida del sistema hidráulico auxiliar | 480 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 1.002,0×29,90×3.040 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color original | amarillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre el estado/garantía | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de producción | Corea del Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de entrega | DAP, DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pregunte ahora
Excavadora Volvo EC240 usada en venta
Métodos de embalaje: 1. El flat rack es mejor para equipos de construcción más grandes y no requiere desmontaje. 2. El contenedor es más económico y rápido. 3. El buque de carga a granel es mejor para equipos de construcción más grandes. 4. El buque Ro-Ro es más rápido y adecuado para todo tipo de maquinaria. Puede elegir cualquier transporte según sus necesidades. Productos en stock:
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría