-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Precio: 24000 USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
Detalles | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación de la máquina | Hefei, China | |||||||||||||||||||||
Cantidad de propietarios anteriores | 1 | |||||||||||||||||||||
Última inspección | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||
Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | |||||||||||||||||||||
Tren de aterrizaje | 90 | |||||||||||||||||||||
Motor | Cummins B5.9-C | |||||||||||||||||||||
Peso bruto | 21.000 kilogramos | |||||||||||||||||||||
Potencia del motor | 107 kW (145,48 CV) | |||||||||||||||||||||
Fabricante de motores | Cummins | |||||||||||||||||||||
Nivel de emisión | Estadio IIIA / Nivel III | |||||||||||||||||||||
Capacidad del cubo | 1,25 metros3 | |||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 600 milímetros | |||||||||||||||||||||
Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 969.029.903.000 milímetros | |||||||||||||||||||||
Color original | Amarillo | |||||||||||||||||||||
Información sobre el estado/garantía | 1 año | |||||||||||||||||||||
País de producción | Porcelana | |||||||||||||||||||||
Condiciones de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | |||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | |||||||||||||||||||||
Accesorios |
|
Pregunte ahora
Excavadora Volvo EC210 usada en venta
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría