-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Precio: 12500 USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
Detalles | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||||||
Última inspección | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tren de aterrizaje | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 5595 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||
Salida del sistema hidráulico auxiliar | 150 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
Nivel de emisión | Estadio IIIA / Nivel III | ||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 400 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del cubo | 0,22 metros3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 550,0×19,60×2,550 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Color original | naranja | ||||||||||||||||||||||||||
Motor | V2607-E3 | ||||||||||||||||||||||||||
Potencia del motor | 35,50 kW (48,27 CV) | ||||||||||||||||||||||||||
Fabricante de motores | Kubota | ||||||||||||||||||||||||||
Información sobre el estado/garantía | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||
País de producción | Japón | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||
Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||
Accesorios |
|
||||||||||||||||||||||||||
Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 |
Pregunte ahora
Excavadora KUBOTA KX163 usada en venta
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría