-
Cantidad al contado
10 unidades
- 1 Unidad
- Precio: 38000 USD
Anhui Lentlis Ingeniería Maquinaria Comercial Co. Ltd.
| Detalles | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación de la máquina | Hefei, China | ||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de propietarios anteriores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Última inspección | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Calificación general (1 min - 5 máx) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tren de aterrizaje | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor | ISUZU GH-6HK1X | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 34.000 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||
| Potencia del motor | 190 kW (258,33 CV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante de motores | Isuzu | ||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de emisión | Estadio IIIA / Nivel III | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del cubo | 1,80 metros3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de vía | 600 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||
| Salida del sistema hidráulico auxiliar | 276 l/min | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de transporte (LxAnxAl) | 1.135,0×31,90×3.160 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Color original | naranja | ||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre el estado/garantía | 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||
| País de producción | Japón | ||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de entrega | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | EPA, CE, ANSI, AS, CSA, EAC GOST, TRUA, JIS, TÜV, ASME | ||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Archivos adjuntos | Podemos personalizar e instalar accesorios según las necesidades del cliente. Siempre estamos a su disposición. ¡Contáctenos cuando quiera! Contacto: Mia Zhu WhatsApp/WeChat: +86 18709856378 | ||||||||||||||||||||||||||
Pregunte ahora
Excavadora HITACHI ZX350 usada en venta
Métodos de embalaje: 1. El flat rack es mejor para equipos de construcción más grandes y no requiere desmontaje. 2. El contenedor es más económico y rápido. 3. El buque de carga a granel es mejor para equipos de construcción más grandes. 4. El buque Ro-Ro es más rápido y adecuado para todo tipo de maquinaria. Puede elegir cualquier transporte según sus necesidades. Productos en stock:
Solicitar una cotización
Si tienes alguna pregunta
Por favor, siéntete libre de Contáctanos.
GRAN SELECCIÓN DE MARCAS SOCIO PROFESIONAL DE CONFIANZA
Productos de consultoría