-
كمية البقعة
10 وحدات
- وحدة واحدة
- السعر: 32000 دولار أمريكي
شركة آنهوي لينتليس لتجارة الآلات الهندسية المحدودة
تفاصيل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موقع الماكينة | خفى، الصين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الملاك السابقين | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخر عملية تفتيش | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة العامة (1 دقيقة - 5 كحد أقصى) | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهيكل السفلي | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محرك | VOLVO D7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 30,040 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك | 170 kW (231.14 hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشركة المصنعة للمحركات | VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الانبعاث | المرحلة الثالثة أ / المستوى الثالث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة الدلو | 1.40 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض المسار | 600 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد النقل (الطول × العرض × الارتفاع) | 1,064,031,903,090 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللون الأصلي | أصفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات الحالة/الضمان | 6 أشهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد الإنتاج | الصين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط التسليم | DDP، FOB، CFR، CIF، EXW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | وكالة حماية البيئة، CE، ANSI، AS، CSA، EAC GOST، TRUA، JIS، TÜV، ASME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُكَمِّلات |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المرفقات | يمكننا تخصيص وتركيب الملحقات حسب طلب العميل، وسنكون دائمًا في خدمتكم. تواصلوا معنا في أي وقت! للتواصل: ميا تشو، واتساب/وي تشات: 8618709856378+ |
استفسر الآن
Used VOLVO EC300 Excavator for sale
طلب عرض أسعار
إذا كان لديك أي أسئلة
من فضلك لا تتردد في اتصل بنا.
مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الشريك المهني الموثوق به
منتجات استشارية