ميزات المنتج والوصف الموجز
-
كمية البقعة
10 وحدات
- وحدة واحدة
- Price:20000USD
شركة آنهوي لينتليس لتجارة الآلات الهندسية المحدودة
تفاصيل | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موقع الماكينة | خفى، الصين | ||||||||||||||||||||
آخر عملية تفتيش | 2025-05-20 | ||||||||||||||||||||
الدرجة العامة (1 دقيقة - 5 كحد أقصى) | 5/5 | ||||||||||||||||||||
عدد الملاك السابقين | 1 | ||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 19,500 kg | ||||||||||||||||||||
Maximum lift capacity | 5,500 kg | ||||||||||||||||||||
Cabin type | Enclosed cab | ||||||||||||||||||||
سعة الدلو | 2.50 m3 | ||||||||||||||||||||
قوة المحرك | 162 kW (220.26 hp) | ||||||||||||||||||||
الشركة المصنعة للمحركات | Weichai | ||||||||||||||||||||
Top speed | 41 km/h | ||||||||||||||||||||
أبعاد النقل (الطول × العرض × الارتفاع) | 851,5×30,30×3,515 mm | ||||||||||||||||||||
اللون الأصلي | أصفر | ||||||||||||||||||||
معلومات الحالة/الضمان | 6 أشهر | ||||||||||||||||||||
الإطارات الأمامية المتبقية | 95 % | ||||||||||||||||||||
الإطارات الخلفية المتبقية | 95 % | ||||||||||||||||||||
بلد الإنتاج | الصين | ||||||||||||||||||||
شروط التسليم | DDP، FOB، CFR، CIF، EXW | ||||||||||||||||||||
الشهادات | وكالة حماية البيئة، CE، ANSI، AS، CSA، EAC GOST، TRUA، JIS، TÜV، ASME | ||||||||||||||||||||
مُكَمِّلات |
|
||||||||||||||||||||
المرفقات | يمكننا تخصيص وتركيب الملحقات حسب طلب العميل، وسنكون دائمًا في خدمتكم. تواصلوا معنا في أي وقت! للتواصل: ميا تشو، واتساب/وي تشات: 8618709856378+ |
استفسر الآن
Used XCMG LW500KV Loader for sale
طلب عرض أسعار
إذا كان لديك أي أسئلة
من فضلك لا تتردد في اتصل بنا.
مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الشريك المهني الموثوق به
منتجات استشارية