-
كمية البقعة
10 وحدات
- وحدة واحدة
- السعر: 24000 دولار أمريكي
شركة آنهوي لينتليس لتجارة الآلات الهندسية المحدودة
| تفاصيل | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موقع الماكينة | خفى، الصين | |||||||||||||||||||||
| عدد الملاك السابقين | 1 | |||||||||||||||||||||
| آخر عملية تفتيش | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||
| الدرجة العامة (1 دقيقة - 5 كحد أقصى) | 5/5 | |||||||||||||||||||||
| الهيكل السفلي | 90 | |||||||||||||||||||||
| محرك | كومينز B5.9-C | |||||||||||||||||||||
| الوزن الإجمالي | 21000 كجم | |||||||||||||||||||||
| قوة المحرك | 107 كيلو واط (145.48 حصان) | |||||||||||||||||||||
| الشركة المصنعة للمحركات | كومينز | |||||||||||||||||||||
| مستوى الانبعاث | المرحلة الثالثة أ / المستوى الثالث | |||||||||||||||||||||
| سعة الدلو | 1.25 متر3 | |||||||||||||||||||||
| عرض المسار | 600 ملم | |||||||||||||||||||||
| أبعاد النقل (الطول × العرض × الارتفاع) | 969,029,903,000 ملم | |||||||||||||||||||||
| اللون الأصلي | أصفر | |||||||||||||||||||||
| معلومات الحالة/الضمان | سنة واحدة | |||||||||||||||||||||
| بلد الإنتاج | الصين | |||||||||||||||||||||
| شروط التسليم | DDP، FOB، CFR، CIF، EXW | |||||||||||||||||||||
| الشهادات | وكالة حماية البيئة، CE، ANSI، AS، CSA، EAC GOST، TRUA، JIS، TÜV، ASME | |||||||||||||||||||||
| مُكَمِّلات |
|
|||||||||||||||||||||
استفسر الآن
حفارة فولفو EC210 مستعملة للبيع
طرق التعبئة والتغليف: ١. الرفوف المسطحة أفضل لمعدات البناء الكبيرة، ولا تحتاج إلى فك. ٢. الحاويات أرخص وأسرع. ٣. سفن الشحن السائب أفضل لمعدات البناء الكبيرة. ٤. سفن رو-رو أسرع ومناسبة لجميع أنواع الآلات. يمكنك اختيار أي وسيلة نقل تناسب احتياجاتك. المنتجات الموجودة في المخزون:
طلب عرض أسعار
إذا كان لديك أي أسئلة
من فضلك لا تتردد في اتصل بنا.
مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الشريك المهني الموثوق به
منتجات استشارية